
Suzhou Famous Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Условие: | Новый |
---|---|
Пластиковый тип: | PVC, ЛЮБИМЕЦ, ABS, PP/PE, PE, PP, ПК, PMMA, PA, PS |
Тип машины: | Пластиковая дробилка |
Максимальная производственная мощность (кг/ч): | 1000-1500kg/h |
Производственная мощность (кг/ч): | 1000 - 1500 кг/ч |
ПОЛЬЗА: | Дробилка для пластиковых отходов |
Напряжение тока: | согласно клиенту |
Размер (L*W*H): | зависит от модели |
Сила (kW): | 75 |
Вес (t): | 1,1 |
Гарантия: | 1 год |
Применимые индустрии: | Магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные мастерские ма |
Ключевые пункты продажи: | Очень рентабельный |
Положение выставочного зала: | Египет, Соединенные Штаты, Вьетнам, Перу, Саудовская Аравия, Индия, Россия, Испания, Таиланд, Алжир, |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Подшипник, мотор, шестерня, другая, двигатель, коробка передач |
Компьютеризированный: | Компьютеризированный |
Сертификация: | ISO, CE |
Материал обработан: | PP, PE, любимец, PVC, abs, eps, ps, древесина, смешивая |
Автоматизация:: | Автоматический |
Задавливать комнату: | 600*320mm |
Диаметр ротора дробилки: | 320mm |
Материалы лезвия: | SKD11/D2/DC53 |
Тип лезвия: | плоский нож |
Структура: | верхнее питание |
Вращая лезвия: | 18PCS |
Сертификация: | ISO, CE |
---|
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
---|---|
Поставка способности: | 5 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Условие: | Новый |
---|---|
Пластиковый тип: | PVC, ЛЮБИМЕЦ, ABS, PP/PE, PE, PP, ПК, PMMA, PA, PS |
Тип машины: | Пластиковая дробилка |
Максимальная производственная мощность (кг/ч): | 1000-1500kg/h |
Производственная мощность (кг/ч): | 1000 - 1500 кг/ч |
ПОЛЬЗА: | Дробилка для пластиковых отходов |
Напряжение тока: | согласно клиенту |
Размер (L*W*H): | зависит от модели |
Сила (kW): | 75 |
Вес (t): | 1,1 |
Гарантия: | 1 год |
Применимые индустрии: | Магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные мастерские ма |
Ключевые пункты продажи: | Очень рентабельный |
Положение выставочного зала: | Египет, Соединенные Штаты, Вьетнам, Перу, Саудовская Аравия, Индия, Россия, Испания, Таиланд, Алжир, |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Подшипник, мотор, шестерня, другая, двигатель, коробка передач |
Компьютеризированный: | Компьютеризированный |
Сертификация: | ISO, CE |
Материал обработан: | PP, PE, любимец, PVC, abs, eps, ps, древесина, смешивая |
Автоматизация:: | Автоматический |
Задавливать комнату: | 600*320mm |
Диаметр ротора дробилки: | 320mm |
Материалы лезвия: | SKD11/D2/DC53 |
Тип лезвия: | плоский нож |
Структура: | верхнее питание |
Вращая лезвия: | 18PCS |
Сертификация: | ISO, CE |
---|
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
---|---|
Поставка способности: | 5 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Условие: | Новый |
---|---|
Пластиковый тип: | PVC, ЛЮБИМЕЦ, ABS, PP/PE, PE, PP, ПК, PMMA, PA, PS |
Тип машины: | Пластиковая дробилка |
Максимальная производственная мощность (кг/ч): | 1000-1500kg/h |
Производственная мощность (кг/ч): | 1000 - 1500 кг/ч |
ПОЛЬЗА: | Дробилка для пластиковых отходов |
Напряжение тока: | согласно клиенту |
Размер (L*W*H): | зависит от модели |
Вес (t): | 5 |
Гарантия: | 1 год |
Применимые индустрии: | Магазины одежды, промышленное предприятие, ремонтные мастерские машинного оборудования, & еды; Фа |
Ключевые пункты продажи: | Очень рентабельный |
Положение выставочного зала: | Египет, Соединенные Штаты, Вьетнам, Перу, Саудовская Аравия, Индия, Россия, Испания, Таиланд, Алжир, |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Подшипник, мотор, шестерня, другая, двигатель, коробка передач |
Компьютеризированный: | Компьютеризированный |
Сертификация: | ISO, CE |
Материал обработан: | PP, PE, любимец, PVC, abs, eps, ps, древесина, смешивая |
Автоматизация:: | Автоматический |
Задавливать комнату: | 1200*600mm |
Диаметр ротора дробилки: | 600mm |
Материалы лезвия: | SKD11/D2/DC53 |
Тип лезвия: | плоский нож |
Структура: | верхнее питание |
Вращая лезвия: | 60pcs |
Сертификация: | ISO, CE |
---|
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
---|---|
Поставка способности: | 5 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Условие: | Новый |
---|---|
Пластиковый тип: | PVC, ABS, PE, PP, PS |
Тип машины: | Пластиковая дробилка |
Максимальная производственная мощность (кг/ч): | 1000-1500kg/h |
Производственная мощность (кг/ч): | 1000 - 1500 кг/ч |
ПОЛЬЗА: | Дробилка для пластиковых отходов |
Напряжение тока: | согласно клиенту |
Размер (L*W*H): | зависит от модели |
Вес (t): | 3,2 |
Гарантия: | 1 год |
Применимые индустрии: | Магазины одежды, промышленное предприятие, ремонтные мастерские машинного оборудования, & еды; Фа |
Ключевые пункты продажи: | Очень рентабельный |
Положение выставочного зала: | Египет, Соединенные Штаты, Вьетнам, Перу, Саудовская Аравия, Индия, Россия, Испания, Таиланд, Алжир, |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Подшипник, мотор, шестерня, другая, двигатель, коробка передач |
Компьютеризированный: | Компьютеризированный |
Сертификация: | ISO, CE |
Материал обработан: | PP, PE, любимец, PVC, abs, eps, ps, древесина, смешивая |
Автоматизация:: | Автоматический |
Задавливать комнату: | 1000*600mm |
Диаметр ротора дробилки: | 600mm |
Материалы лезвия: | SKD11/D2/DC53 |
Тип лезвия: | плоский нож |
Структура: | верхнее питание |
Вращая лезвия: | 30pcs |
Сертификация: | ISO, CE |
---|
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
---|---|
Поставка способности: | 5 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Условие: | Новый |
---|---|
Пластиковый тип: | PVC, ЛЮБИМЕЦ, ABS, PP/PE, PE, PP, ПК, PMMA, PA, PS |
Тип машины: | Пластиковая дробилка |
Максимальная производственная мощность (кг/ч): | 1000-1500kg/h |
Производственная мощность (кг/ч): | 1000 - 1500 кг/ч |
ПОЛЬЗА: | Дробилка для пластиковых отходов |
Напряжение тока: | согласно клиенту |
Размер (L*W*H): | зависит от модели |
Вес (t): | 2 |
Гарантия: | 1 год |
Применимые индустрии: | Магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные мастерские ма |
Ключевые пункты продажи: | Очень рентабельный |
Положение выставочного зала: | Египет, Соединенные Штаты, Вьетнам, Перу, Саудовская Аравия, Индия, Россия, Испания, Таиланд, Алжир, |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Подшипник, мотор, шестерня, другая, двигатель, коробка передач |
Компьютеризированный: | Компьютеризированный |
Сертификация: | ISO, CE |
Материал обработан: | PP, PE, любимец, PVC, abs, eps, ps, древесина, смешивая |
Автоматизация:: | Автоматический |
Задавливать комнату: | 800*600mm |
Диаметр ротора дробилки: | 600mm |
Материалы лезвия: | SKD11/D2/DC53 |
Тип лезвия: | плоский нож |
Структура: | верхнее питание |
Вращая лезвия: | 24PCS |
Сертификация: | ISO, CE |
---|
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
---|---|
Поставка способности: | 5 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Условие: | Новый |
---|---|
Пластиковый тип: | PVC, ЛЮБИМЕЦ, ABS, PP/PE, PE, PP, ПК, PMMA, PA, PS |
Тип машины: | Пластиковая дробилка |
Максимальная производственная мощность (кг/ч): | / |
Производственная мощность (кг/ч): | 300 - 500 kg/h |
ПОЛЬЗА: | ненужный shredding сырья/задавливая |
Напряжение тока: | согласно клиенту |
Размер (L*W*H): | зависит от модели |
Вес (t): | 3,3 |
Гарантия: | 1 год |
Применимые индустрии: | Магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, & еды; Фабрика напит |
Ключевые пункты продажи: | Очень рентабельный |
Положение выставочного зала: | Вьетнам, Филиппины, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Индия, Таиланд, Бангладеш, Украина |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Подшипник, мотор, шестерня, PLC, другой, двигатель, коробка передач |
Компьютеризированный: | Компьютеризированный |
Сертификация: | ISO, CE |
Автоматизация:: | Автоматизация |
Shredding комната: | 600*600mm |
Shredding диаметр ротора: | 280mm |
Скорость шредера вращая: | 80RPM |
Материалы лезвия: | SKD11/D2/DC53 |
лезвие шредера вращая: | 26pcs |
Лезвие шредера фиксированное: | 2pcs |
Конструкция вала: | Одно |
Сертификация: | ISO, CE |
---|
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
---|---|
Поставка способности: | 2 набор/набора в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Условие: | Новый |
---|---|
Пластиковый тип: | PVC, ЛЮБИМЕЦ, ABS, PP/PE, PE, PP, ПК, PMMA, PA, PS |
Тип машины: | Пластиковая дробилка |
Максимальная производственная мощность (кг/ч): | / |
Производственная мощность (кг/ч): | 400 - 700 kg/h |
ПОЛЬЗА: | ненужный shredding сырья/задавливая |
Напряжение тока: | согласно клиенту |
Размер (L*W*H): | зависит от модели |
Вес (t): | 5 |
Гарантия: | 1 год |
Применимые индустрии: | Магазины одежды, промышленное предприятие, & еды; Фабрика напитка, фермы, конструкция works |
Ключевые пункты продажи: | Очень рентабельный |
Положение выставочного зала: | Турция, Вьетнам, Филиппины, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Индия, Бангладеш, Украина |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Подшипник, мотор, шестерня, PLC, другой, двигатель, коробка передач |
Компьютеризированный: | Компьютеризированный |
Сертификация: | ISO, CE |
Автоматизация:: | Автоматизация |
Shredding комната: | 800*800mm |
Shredding диаметр ротора: | 400mm |
Скорость шредера вращая: | 80RPM |
Материалы лезвия: | SKD11/D2/DC53 |
лезвие шредера вращая: | 34 шт. |
Лезвие шредера фиксированное: | 2pcs |
Конструкция вала: | Одно |
Сертификация: | ISO, CE |
---|
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
---|---|
Поставка способности: | 2 набор/набора в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Условие: | Новый |
---|---|
Пластиковый тип: | PVC, ЛЮБИМЕЦ, ABS, PP/PE, PE, PP, ПК, PMMA, PA, PS |
Тип машины: | Пластиковая дробилка |
Максимальная производственная мощность (кг/ч): | / |
Производственная мощность (кг/ч): | 400 - 700 kg/h |
ПОЛЬЗА: | ненужный shredding сырья/задавливая |
Напряжение тока: | согласно клиенту |
Размер (L*W*H): | зависит от модели |
Вес (t): | 5 |
Гарантия: | 1 год |
Применимые индустрии: | Магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, & еды; Фабрика напит |
Ключевые пункты продажи: | Очень рентабельный |
Положение выставочного зала: | Вьетнам, Саудовская Аравия, Индонезия, Россия, Таиланд, Бангладеш, Украина, никакое |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Подшипник, мотор, шестерня, PLC, другой, двигатель, коробка передач |
Компьютеризированный: | Компьютеризированный |
Сертификация: | ISO, CE |
Автоматизация:: | Автоматизация |
Shredding комната: | 800*800mm |
Shredding диаметр ротора: | 400mm |
Скорость шредера вращая: | 80RPM |
Материалы лезвия: | SKD11/D2/DC53 |
лезвие шредера вращая: | 34 шт. |
Лезвие шредера фиксированное: | 2pcs |
Конструкция вала: | Одно |
Сертификация: | ISO, CE |
---|
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
---|---|
Поставка способности: | 2 набор/набора в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Условие: | Новый |
---|---|
Пластиковый тип: | PVC, ЛЮБИМЕЦ, ABS, PP/PE, PE, PP, ПК, PMMA, PA, PS |
Тип машины: | Пластиковый измельчитель |
Максимальная производственная мощность (кг/ч): | / |
Производственная мощность (кг/ч): | 300 - 500 kg/h |
ПОЛЬЗА: | ненужный shredding сырья/задавливая |
Конструкция вала: | Одиночный, одно |
Напряжение тока: | согласно клиенту |
Размер (L*W*H): | зависит от модели |
Вес (t): | 3,3 |
Гарантия: | 1 год |
Применимые индустрии: | Магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, фермы, конструкция work |
Ключевые пункты продажи: | Очень рентабельный |
Положение выставочного зала: | Египет, Турция, Вьетнам, Филиппины, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Индия, Россия, Испания, Таил |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Подшипник, мотор, шестерня, PLC, другой, двигатель, коробка передач |
Компьютеризированный: | Компьютеризированный |
Сертификация: | ISO, CE |
Автоматизация:: | Автоматизация |
Shredding комната: | 600*600mm |
Shredding диаметр ротора: | 280mm |
Скорость шредера вращая: | 80RPM |
Материалы лезвия: | SKD11/D2/DC53 |
лезвие шредера вращая: | 26pcs |
Лезвие шредера фиксированное: | 2pcs |
Сертификация: | ISO, CE |
---|
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
---|---|
Поставка способности: | 2 набор/набора в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Условие: | Новый |
---|---|
Пластиковый тип: | PVC, ЛЮБИМЕЦ, ABS, PP/PE, PE, PP, ПК, PS |
Тип машины: | Пластиковая дробилка |
Максимальная производственная мощность (кг/ч): | 1000-1500kg/h |
Производственная мощность (кг/ч): | 1000 - 1500 кг/ч |
ПОЛЬЗА: | ненужный shredding сырья/задавливая |
Напряжение тока: | согласно клиенту |
Размер (L*W*H): | зависит от модели |
Вес (t): | 5 |
Гарантия: | 1 год |
Применимые индустрии: | Промышленное предприятие, ремонтные мастерские машинного оборудования, & еды; Фабрика напитка, ро |
Ключевые пункты продажи: | Очень рентабельный |
Положение выставочного зала: | Египет, Вьетнам, Перу, Саудовская Аравия, Россия, Испания, Чили, Бангладеш, Южная Африка |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Подшипник, мотор, шестерня, другая, двигатель, коробка передач, другое |
Компьютеризированный: | Компьютеризированный |
Сертификация: | ISO, CE |
Материал обработан: | PP, PE, любимец, PVC, abs, eps, ps, древесина, смешивая |
Автоматизация:: | Автоматический |
Задавливать комнату: | 1200*600mm |
Диаметр ротора дробилки: | 600mm |
Материалы лезвия: | SKD11/D2/DC53 |
Тип лезвия: | плоский нож |
Структура: | верхнее питание |
Вращая лезвия: | 10pcs |
Сертификация: | ISO, CE |
---|
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
---|---|
Поставка способности: | 5 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller